


非洲豬瘟檢疫檢測(cè)設(shè)備_風(fēng)途廠家提供Karantin i oprema za testiranje afri?ke svinjske kuge型號(hào):FT-CW32在檢測(cè)過(guò)程中,可設(shè)置試驗(yàn)對(duì)照,如陽(yáng)性對(duì)照、陰性對(duì)照(包括陰性樣本對(duì)照和試劑空白對(duì)照)。為保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,可將陰、陽(yáng)性對(duì)照設(shè)置兩個(gè)重復(fù),選擇不同序列引物進(jìn)行PCR擴(kuò)增和重復(fù)試驗(yàn)等。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備滿足檢測(cè)需求(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)的設(shè)備和設(shè)施間,高通量的檢測(cè)設(shè)備盡量做到一用一" 備。
熒光定量PCR儀是實(shí)時(shí)檢測(cè)反應(yīng)的儀器,主要由基因擴(kuò)增熱循環(huán)組件、微量熒光檢測(cè)光學(xué)系統(tǒng)、微電路控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用軟件組成。
技術(shù)指標(biāo):
機(jī) 型  | CW32 | |
外形尺寸  | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm  | |
凈 重  | 5.7 kg  | |
電氣參數(shù)  | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX  | |
數(shù)據(jù)接口  | USB 2.0x2(前置)  | |
環(huán)境參數(shù)  | ||
運(yùn)行條件  | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80%  | |
運(yùn)輸及貯存條件  | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80%  | |
海拔高度  | <2500 米 (8202英尺 t)  | |
噪聲等級(jí)  | A計(jì)權(quán),<60dB @ 1.0m  | |
樣本參數(shù)  | ||
樣本容量  | 32 x 0.2 mL  | |
試管類(lèi)型  | 單管,八聯(lián)管  | |
樣本容積  | 15~100uL  | |
溫度特性  | ||
加熱/冷卻方式  | 半導(dǎo)體加熱/制冷  | |
溫度范圍  | 4~100°C  | |
大升溫速率  | 6°C/s  | |
平均升溫速率  | 4°C/s  | |
大降溫速率  | 5°C/s  | |
平均降溫速率  | 3.5°C/s  | |
控溫精度  | ±0.1℃  | |
控溫準(zhǔn)確度  | ±0.1℃  | |
溫度均勻性  | ±0.25℃  | |
光學(xué)特性  | ||
通道數(shù)  | 4通道  | |
發(fā)光器件  | 4色高亮LED  | |
采光器件  | 高靈敏度,高信噪比光電二極管  | |
適配探針或染料  | 1: FAM,  SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD,  EGFP  | |
檢測(cè)分析  | ||
檢測(cè)靈敏度  | 單拷貝  | |
線性范圍  | 1~1010拷貝  | |
線性相關(guān)系數(shù)  | >0.999  | |
通道串?dāng)_  | 無(wú)串?dāng)_  | |
檢測(cè)重復(fù)性  | ^ 1.0%  | |
電話
微信掃一掃